Was halten Sie persönlich für am wichtigsten bei Webseiten/ Webshops?
- Anzahl der Stimmen
- 82
- Erste Stimme
- Dienstag, 24. Februar 2009 um 14:19
- Letzte Stimme
- Dienstag, 30. August 2011 um 11:56
Was halten Sie persönlich für am wichtigsten bei Webseiten/ Webshops?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Erweiterbarkeit | ||
| 18 | 22% | |
| klare und einfach Menüführung | ||
| 17 | 20.7% | |
| Benutzerfreundlichkeit | ||
| 13 | 15.9% | |
| Gutes Design | ||
| 10 | 12.2% | |
| Suchmaschinenoptimierung | ||
| 10 | 12.2% | |
| Barrierefreie Seiten | ||
| 10 | 12.2% | |
| Vielzahl an Funktionalitäten | ||
| 4 | 4.9% | |
Was halten Sie persönlich für am wichtigsten bei Webseiten/ Webshops?